公司名稱: | 深圳市穩(wěn)世健科技有限公司 | ||
注冊號: | 440300202025406 | ||
成立時(shí)間: | 2017-08-03 | 營業(yè)期限: | 2017-08-03至今 |
法人: | 李世健 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5ENFMB5 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | (人民幣)100萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)沙井街道黃浦社區(qū)圳頭路3號興華宇工業(yè)區(qū)E棟6樓2號廠房 | 信用代碼: | 91440300MA5ENFMB5D |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-03 | ||
經(jīng)營范圍: | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售,五金制品、塑膠制品、包裝制品的銷售,國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。;電子產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。 | ||
1 / 2
深圳市穩(wěn)世健科技有限公司 Alango CYPRESS 賽普拉斯點(diǎn)擊:440 查看原圖![]() ![]() ![]() 香港
世健系統(tǒng)(香港)有限公司 香港九龍灣宏光道39號宏天廣場31樓3108室 電話:+852 2503 2212 傳真:+852 2503 1558 info@excelpoint.com.hk |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李世健 | - | 自然人 | (人民幣)100萬元 | - | 100% | - |