公司名稱(chēng): | 昆山國(guó)顯光電有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320583000565462 | ||
成立時(shí)間: | 2012-11-19 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2012-11-19至今 |
法人: | 陶?qǐng)@ | 機(jī)構(gòu)代碼: | 056677344 |
聯(lián)系方式: | 0512-36908822 | 官方網(wǎng)址: | http://www.ksgvo.com/ |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 350715.246304萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 昆山開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路1號(hào)4幢 | 信用代碼: | 91320583056677344A |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-07 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 新型平板顯示產(chǎn)品及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng)、禁止經(jīng)營(yíng)的除外;投資管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 2
昆山國(guó)顯光電有限公司 12英寸AMOLED屏 4.6英寸AMOLED屏 7.6英寸AMOLED屏點(diǎn)擊:547 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址: 江蘇省昆山開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路1號(hào)4幢
郵編: 215300 電話(huà): 0512-36908822 傳真: 0512-36907158 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆山國(guó)創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司 | 208980.686804萬(wàn)元 | 公司 | 45,000.00萬(wàn)元 | 2013 | 未公開(kāi) | - |
昆山陽(yáng)澄湖文商旅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 74874.49088萬(wàn)元 | 公司 | 50,000.00萬(wàn)元 | 2013 | 未公開(kāi) | - |
昆山創(chuàng)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 19127.7236萬(wàn)元 | 公司 | 19,127.7236萬(wàn)元 | 2013 | 5.45% | 股權(quán) |
國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司 | - | 公司 | 未公開(kāi) | - | 未公開(kāi) | - |