公司名稱: | 浙江優(yōu)尼帕智能科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330304000205740 | ||
成立時(shí)間: | 2016-12-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-12-29至9999-09-09 |
法人: | 王鐘平 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA28721J3 |
聯(lián)系方式: | 13968817366 | 官方網(wǎng)址: | http://www.unipa.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 3200萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 溫州市甌海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省溫州市甌海區(qū)茶山街道朝陽(yáng)新街225號(hào)華中院科研創(chuàng)業(yè)樓K701 | 信用代碼: | 91330304MA28721J3P |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-01-30 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 銷售:智能防滲設(shè)備;智能防滲除濕系統(tǒng)的組裝;防水工程、新風(fēng)除濕工程的設(shè)計(jì)安裝;電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的組裝、制造技術(shù)研究、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
公司簡(jiǎn)介: | 浙江優(yōu)尼帕智能科技有限公司是創(chuàng)造地下空間智慧環(huán)境,專業(yè)解決地下工程滲漏、結(jié)露、潮濕、發(fā)霉、空氣質(zhì)量等問(wèn)題,讓地下空間長(zhǎng)期保持干爽舒適、空氣清新?tīng)顟B(tài)。
![]() 2011年,公司引進(jìn)德國(guó)德累斯頓工業(yè)大學(xué)Dewen博士團(tuán)隊(duì)研發(fā)的低電壓多脈沖防滲除濕技術(shù),并依托華中科技大學(xué)強(qiáng)大的科研力量,研發(fā)出新一代高效率,低能耗的智能防滲除濕系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外地下工程,并受廣大客戶高度好評(píng)。 優(yōu)尼帕——地下空間·智慧環(huán)境
為您創(chuàng)造健康、安全、環(huán)保、智能、舒適的生活環(huán)境。
Add:浙江省溫州市甌海區(qū)華中科技大學(xué)溫州研究院科創(chuàng)樓7樓 Hotline:4008-010-007
Mobile:13676779979
Fax:0577-88922313
E-mail:810306666@qq.com |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
臧劍鋒 | - | 自然人 | 960萬(wàn)人民幣 | - | 30.00% | - |
鄒同軍 | - | 自然人 | 832萬(wàn)人民幣 | - | 26.00% | - |
王鐘平 | - | 自然人 | 768萬(wàn)人民幣 | - | 24.00% | - |
張婷婷 | - | 自然人 | 480萬(wàn)人民幣 | - | 15.00% | - |
李再昌 | - | 自然人 | 160萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |