公司名稱: | 徐州泰諾仕視覺科技有限公司 | ||
注冊號: | 320300000219122 | ||
成立時間: | 2009-06-11 | 營業(yè)期限: | 2009-06-11至2029-06-10 |
法人: | 吳繼奎 | 機構(gòu)代碼: | 690763514 |
聯(lián)系方式: | 0516-82515227 | 官方網(wǎng)址: | www.tainuoshi.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 500萬元人民幣 |
登記機關(guān): | 徐州市工商行政管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 徐州市解放南路科技城硬件市場2區(qū)-119、219號 | 信用代碼: | 913203006907635146 |
核準(zhǔn)時間: | 2016-12-30 | ||
經(jīng)營范圍: | 視覺智能產(chǎn)品開發(fā);軟件開發(fā)、銷售;計算機系統(tǒng)集成;工業(yè)內(nèi)窺鏡制造、銷售;電子產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 1
工業(yè)內(nèi)窺鏡_工業(yè)光纖內(nèi)窺鏡_工業(yè)硬管內(nèi)窺鏡_機器智能視覺-徐州泰諾仕視覺科技有限公司點擊:2229 查看原圖![]() ![]() ![]() 地 址:江蘇省徐州市國家大學(xué)科技園硬件二區(qū)19號http://www.tenosi.com/Contactus.asp
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳琛 | 270萬元 | 自然人 | 150.00萬元 | 2012 | 未公開 | - |
徐新華 | 100萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | 2012 | 未公開 | - |
霍軼杰 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | 2011 | 20.00% | 貨幣 |
吳繼奎 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | 2011 | 6.00% | 貨幣 |