| 公司名稱: | 深圳格力浦電子有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306501118141 | ||
| 成立時間: | 1998-05-20 | 營業期限: | 1998-05-20至今 |
| 法人: | 吳明澤 | 機構代碼: | 708412238 |
| 聯系方式: | 0755-27828700 | 官方網址: | www.szclip.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區松崗街道象山大道28號 | 信用代碼: | 914403007084122387 |
| 核準時間: | 2018-06-01 | ||
| 經營范圍: | 無;設計、生產、銷售電子元器件、五金、塑膠結構件及組件、線纜組件、機械加工結構件及組件、汽車零部件、精密模具。 | ||
|
1 / 1
深圳格力浦電子有限公司 連接器、液晶顯示屏端子、光電子器件點擊:849 查看原圖![]() ![]() ![]() |
|




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港格力浦電子有限公司 | - | 公司 | 2350萬元 | - | 78.33% | - |
| 吳明澤 | - | 自然人 | 650萬元 | - | 21.67% | - |