| 公司名稱: | 奧士康科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 430900400000877 | ||
| 成立時間: | 2008-05-21 | 營業期限: | 2008-05-21至2038-05-20 |
| 法人: | 程涌 | 機構代碼: | 673599142 |
| 聯系方式: | 0737-2223759 | 官方網址: | www.askpcb.com |
| 公司類型: | 股份有限公司(上市、 | 注冊資本: | 14405.200000萬人民幣 |
| 登記機關: | 益陽市工商行政管理局 | 省份: | hun |
| 注冊地址: | 益陽市資陽區長春工業園龍塘村 | 信用代碼: | 914309006735991422 |
| 核準時間: | 2018-01-22 | ||
| 經營范圍: | 研發、生產、銷售高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板項目的籌建;貨物進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市北電投資有限公司 | - | 公司 | 11601.300000萬人民幣 | - | 80.54% | - |
| 賀波 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | - | 6.94% | - |
| 程涌 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | - | 6.94% | - |
| 珠海新泛海投資管理合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 289.5萬元 | 2015 | 2.01% | 貨幣 |
| 珠海聯康投資管理合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 256.4萬元 | 2015 | 1.78% | 貨幣 |
| 賀文輝 | - | 自然人 | 142.5萬元 | 2015 | 0.99% | 貨幣 |
| 徐文靜 | - | 自然人 | 115.5萬元 | 2015 | 0.80% | 貨幣 |