公司名稱: | 上海通用重工集團有限公司 | ||
注冊號: | 310000000086950 | ||
成立時間: | 2004-04-26 | 營業期限: | 2004-04-26至今 |
法人: | 陳永強 | 機構代碼: | 761643481 |
聯系方式: | 021-51377777 | 官方網址: | http://www.tayor.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 10000萬人民幣 |
登記機關: | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市浦東新區申江南路3888、3896號 | 信用代碼: | 913100007616434814 |
核準時間: | 2004-04-26 | ||
經營范圍: | 焊接設備、切割設備、焊材、電線電纜、電氣機械、重工機械、金屬制品的制造加工及技術開發,國內貿易(除專項規定),從事貨物及技術進出口業務,自有房屋租賃,自有設備租賃,實業投資,投資管理,投資咨詢,焊接技術培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海通用重工集團有限公司 電焊機_焊接材料_切割機點擊:649 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:上海市浦東新區申江南路3888號
郵編:201321 總機: 021-51377777 傳真: 021-51377072 電子郵箱: tayor@tayor.cn 客服熱線: 400 820 1830 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳永強 | - | 自然人 | 4500萬人民幣 | - | 45.00% | 貨幣 |
陳振剛 | - | 自然人 | 4500萬人民幣 | - | 45.00% | 貨幣 |
陸曼麗 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | - | 10.00% | 貨幣 |