公司名稱(chēng): | 地殼機(jī)器人科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110108021202375 | ||
成立時(shí)間: | 2016-05-12 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-05-12至2036-05-11 |
法人: | 洪燦雄 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA005DPK2 |
聯(lián)系方式: | 50948330 | 官方網(wǎng)址: | www.diqiao-robot.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 5000 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號(hào)十層1020 | 信用代碼: | 91110108MA005DPK2B |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-29 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣;應(yīng)用軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品;租賃自行開(kāi)發(fā)后的產(chǎn)品;數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;技術(shù)進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 2
地殼機(jī)器人科技有限公司 政務(wù)服務(wù)_法院服務(wù)_銀行服務(wù)點(diǎn)擊:800 查看原圖![]() ![]() ![]() Add:北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號(hào)十層1020
Tel:400-6363233 010-50948330 Email:diqiao1022@diqiao-robot.com |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
史深翔 | - | 自然人 | 4,500.00萬(wàn)元 | 2036 | 90.00% | 貨幣 |
洪燦雄 | - | 自然人 | 500.00萬(wàn)元 | 2036 | 10.00% | 貨幣 |