公司名稱: | 浙江奧新儀表有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330327000019226 | ||
成立時(shí)間: | 1994-03-08 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1994-03-08至9999-09-09 |
法人: | 范則富 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 145807892 |
聯(lián)系方式: | 64776777 | 官方網(wǎng)址: | http://www.axyb.cn |
公司類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自 | 注冊(cè)資本: | 5100.000000萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 蒼南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)滬山路(園區(qū)四路口) | 信用代碼: | 91330327145807892E |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-31 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | LDQ系列電磁流量計(jì)、LSU系列旋渦流量計(jì)、LSU系列渦街流量計(jì)、YSB系列數(shù)字壓力變送器、YSB系列數(shù)字壓力表、YSB系列壓力變送器、AXW系列溫度變送器、YSB3351S差壓變送器、液位系列儀表、ALSU系列超聲波流量計(jì)、ALS系列旋進(jìn)漩渦流量計(jì)、ZSLT系列流量控制器、KJLT系列抗剪切流量控制器、燃?xì)庹{(diào)壓裝置、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣體(負(fù)壓式)系列流量標(biāo)定裝置、液體系列流量標(biāo)定裝置、電動(dòng)執(zhí)行器、配水裝置及以上各種產(chǎn)品的配件制造、銷售,從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),儀表軟件開發(fā),光伏建材銷售、機(jī)電工程施工、房 | ||
1 / 3
浙江奧新儀表有限公司_流量計(jì)_壓力測(cè)量_溫度測(cè)量_液位測(cè)量_控制調(diào)節(jié)點(diǎn)擊:1212 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:浙江省蒼南縣靈溪鎮(zhèn)滬山路(園區(qū)四路口)
電話:0577-64776777 傳真:0577-64776970 郵箱:zjaxyb@vip.163.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
范則富 | 2611.2萬(wàn)元 | 自然人 | 2,611.2萬(wàn)元 | - | 51.20% | - |
范叔晉 | 1428萬(wàn)元 | 自然人 | 1,428.00萬(wàn)元 | - | 28.00% | - |
范建玲 | 408萬(wàn)元 | 自然人 | 408.00萬(wàn)元 | - | 8.00% | - |
范碧云 | 408萬(wàn)元 | 自然人 | 408.00萬(wàn)元 | - | 8.00% | - |
朱良玉 | 122.4萬(wàn)元 | 自然人 | 122.4萬(wàn)元 | - | 2.40% | - |
吳迎春 | 122.4萬(wàn)元 | 自然人 | 122.4萬(wàn)元 | - | 2.40% | - |