| 公司名稱: | 上海寶臨防爆電器有限公司 | ||
| 注冊號: | 310113000565279 | ||
| 成立時間: | 2004-06-16 | 營業期限: | 2004-06-16至2024-06-15 |
| 法人: | 謝斌 | 機構代碼: | 763967869 |
| 聯系方式: | 021-33793331 | 官方網址: | www.sh-ex.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 10310萬人民幣 |
| 登記機關: | 寶山區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市寶山區富聯路890號 | 信用代碼: | 913101137639678692 |
| 核準時間: | 2004-06-16 | ||
| 經營范圍: | 防腐防爆電器、防爆防腐燈具、防爆儀器、防爆風機、防腐管件、工礦照明燈具及相關配件生產、銷售;從事貨物及技術的進出口業務;合同能源管理;從事節能科技領域內的技術服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝斌 | - | 自然人 | 2,721.84萬元 | 2013 | 52.80% | 貨幣 |
| 李春賢 | - | 自然人 | 533.027萬元 | 2013 | 10.34% | 貨幣 |
| 葉旭杰 | - | 自然人 | 446.9385萬元 | 2013 | 8.67% | 貨幣 |
| 胡宏偉 | - | 自然人 | 223.727萬元 | 2013 | 4.34% | 貨幣 |
| 金林輝 | - | 自然人 | 120.627萬元 | 2013 | 2.34% | 貨幣 |
| 胡雷 | - | 自然人 | 111.8635萬元 | 2013 | 2.17% | 貨幣 |
| 謝宙鵬 | - | 自然人 | 111.8635萬元 | 2013 | 2.17% | 貨幣 |
| 翁振克 | - | 自然人 | 111.8635萬元 | 2013 | 2.17% | 貨幣 |
| 上海寶臨電氣集團有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |